1 / 5
| Model | LFP 48V 50Ah | LFP 48V 100Ah | LFP 48V 150Ah | LFP 48V 200Ah |
|---|---|---|---|---|
| Nominal Voltage | 48V | |||
| Nominal Capacity | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
| Total Energy | 2.4KWh | 4.8KWh | 7.2KWh | 9.6KWh |
| Max.Charging Current | 50A | 100A | 100A | 100A |
| Charging Voltage | 51.8~54.7V | |||
| Max.Discharging Current | 100A | |||
| Product Dimension (W*D*H)mm | 442*400*133 | 442*450*175 | 442*520*182 | 442*450*175*2 |
| Product Weight (Kg) | 26.7 | 48 | 60 | 95.5 |
| Cycle Life | >3500 | |||
| Communication Interface | RS232, RS485, CAN | |||
| Certification | UN38.3, CE | |||











